学内マップ 施設?設備データ
校地総面積 179,806 m?
この表は左右にスクロールしてご覧ください
棟名 | 主な設備、用途 | 延床面積(m?) | 建築年 |
---|---|---|---|
A棟 | クリーンルーム、講義室27、演習室14、実験室16、研究室79、卒研室34 | 18,040 | 平成13年 |
B棟 | 情報基盤センター、レストラン、コンビニ、保健室、カウンセリング室、講義室19、演習室11、実験室11、研究室44、卒研室22、インキュベーションスタジオ1 | 18,842 | 平成16年 |
C棟 | 地下ホール(収容人数300人)、学生ホール、レストラン、講義室8、実験室6、研究室27、卒研室23、紀伊国屋書店 | 10,303 | 平成3年 |
D棟 | 工作センター、講義室13、実験室11、研究室25、卒研室23 | 8,504 | 平成16年 |
E棟 | 学生サポートセンター、学習支援センター、アクティブラーニングエリア、研究所、オープンラボ | 7,500 | 平成28年 |
F棟 | インキュベーションスタジオ2、研究スペース4 | 812 | 平成29年 |
α棟 | モノづくりセンター、多目的ホール(収容人数200人)、自習室 | 1,750 | 平成11年 |
本部棟 | 図書館、エクステンションセンター、事務局、インキュベーションスタジオ3 | 12,735 | 昭和61年 |
FITアリーナ | シンフォニーホール(収容人数2,400人)、運動施設 | 5,470 | 平成12年 |
FITホール | 多目的ホール(収容人数1,000人)、会議室 | 3,612 | 平成23年 |
坦心寮 |
男子寮:部屋数79、収容人数308人 〒811-0101 福岡県糟屋郡新宮町大字原上1614-1 |
6,556 | 平成15年 |
コスモス寮 | 女子寮:部屋数107、収容人数141人 | 3,833 | 平成5年 |
国際交流会館 | 留学生寮(部屋数27、収容人数50人) | 1,102 | 平成4年 |